Zum Abschluss der Wettbewerbsserie 2014 fanden sich 9 Piloten ein, um mit ihren Elektromodellen in zwei Flügen möglichst nahe die Zielzeit von 10 Minuten zu erreichen. Dieses war leider keinem der Piloten trotz zum Teil ausgiebigem Training zuvor vergönnt, so dass die Plätze 1-4 aufgrund einer identischen Zeitabweichung von einer Sekunde allein durch den Abstand des Modells nach der Landung zu dem auf dem Platz aufgebrachten Zielstrich entschieden wurden. Hier landete Sascha Dammert am präzisesten und verwies Wolfram Just und Reinhard Haas auf die Plätze.
Dieser Sieg sicherte Sascha nun den Hattrick beim Vereinspokal, der nun das dritte Mal in folge an ihn geht - Glückwunsch Sascha!
(v.l.n.r Wolfram Just, Sascha Dammert und Reinhard Haas bei der Gratulation durch den ersten Vorstand Rüdiger Bohn)
Platzierung | Name | Modell | Punktzahl | Punkte für Vereinspokal |
1 | Sascha Dammert | Easy Glider | 998 | 100 |
2 | Wolfram Just | Elita | 998 | 75 |
3 | Reinhard Haas | Fox | 998 | 55 |
4 | Karl-Heinz Notheis | Macchiato | 998 | 40 |
5 | Tobias Raidt | FunCub | 997 | 30 |
6 | Peter Niemtschak | Easy Glider | 997 | 25 |
7 | Hermann Mächtel | Bixler | 988 | 20 |
8 | Klaus Dammert | Solius | 985 | 15 |
9 | Jürgen Knobloch | Sonic 64 | 983 |
Die Gesamtpunkteverteilung für den Vereinspokal ergibt sich somit:
Platzierung | Name | Punktzahl |
1 | Sascha Dammert | 225 |
2 | Wolfram Just | 190 |
3 | Karl-Heinz Notheis | 140 |
3 | Peter Niemtschak | 140 |
5 | Reinhard Haas | 135 |
6 | Tobias Raidt | 70 |
7 | Theodor Dahl | 55 |
8 | Andre Heß | 45 |
9 | Daniel Just | 20 |
9 | Hermann Mächtel | 20 |
11 | Klaus Dammert | 15 |
12 | Jürgen Knobloch | 0 |
Weitere Bilder vom Wettbewerb in der Bildergalerie